Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 57.91 | 26.71 | 31.20 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Leah-Sophie BECK | TECW | B-W | 55.99 | 26.79 | 31.20 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #12 | |
3 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM | 55.38 | 26.18 | 29.20 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 49.89 | 22.29 | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 48.34 | 21.13 | 27.21 | 3.67 | 2.92 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Selina ÖZEN | WERC | BER | 48.18 | 22.52 | 26.66 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
7 | Sophie WACKER | FON | R-P | 47.49 | 21.22 | 26.27 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Laura PAFFEN | NSK | NRW | 45.51 | 20.38 | 26.13 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
9 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 42.73 | 20.26 | 23.47 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
10 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 38.26 | 15.53 | 23.73 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
11 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 38.23 | 16.97 | 24.26 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | #7 | |
12 | Mandy EWELEIT | REVB | BRE | 31.88 | 12.95 | 20.93 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17