Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah-Sophie BECK | TECW | B-W | 37.29 | 19.75 | 17.54 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
2 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 30.74 | 15.02 | 15.72 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 30.64 | 15.30 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM | 28.66 | 12.72 | 15.94 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 27.59 | 13.47 | 14.12 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 25.10 | 11.24 | 13.86 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Selina ÖZEN | WERC | BER | 24.94 | 11.88 | 13.06 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Laura PAFFEN | NSK | NRW | 24.71 | 11.85 | 12.86 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 23.72 | 11.80 | 12.92 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
10 | Sophie WACKER | FON | R-P | 23.09 | 9.91 | 14.18 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
11 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 22.89 | 9.97 | 12.92 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Mandy EWELEIT | REVB | BRE | 19.12 | 8.26 | 11.86 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17