Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca FÜNFER | ECRE | BAY | 63.26 | 33.26 | 31.50 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.50 | #6 | |
2 | Alexander VLASCENKO | MEV | BAY | 50.55 | 24.19 | 26.86 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
3 | Tim FÜNFER | ESCR | BAY | 48.36 | 22.09 | 26.27 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Richard Alexander VON GÖLER | ERCW | NRW | 47.47 | 21.25 | 26.72 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
5 | Lazar KURBALIJA | TECW | B-W | 41.96 | 18.30 | 24.16 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
6 | Louis NAKAJIMA | DEG | NRW | 28.43 | 10.89 | 19.04 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17