| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca FÜNFER | ECRE | BAY | 31.86 | 18.63 | 13.73 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Alexander VLASCENKO | MEV | BAY | 30.97 | 16.71 | 14.26 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Richard Alexander VON GÖLER | ERCW | NRW | 27.58 | 15.34 | 12.74 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Tim FÜNFER | ESCR | BAY | 26.87 | 14.33 | 12.54 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Lazar KURBALIJA | TECW | B-W | 25.29 | 12.97 | 12.82 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Louis NAKAJIMA | DEG | NRW | 20.63 | 9.84 | 11.79 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17