Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 65.73 | 37.15 | 29.08 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #30 | |
2 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 64.64 | 37.48 | 28.66 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 1.50 | #29 | |
3 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 62.80 | 32.24 | 31.06 | 4.83 | 4.58 | 5.08 | 4.92 | 0.50 | #27 | |
4 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 60.26 | 29.05 | 31.21 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
5 | Julia GRABOWSKI | EJE | NRW | 60.23 | 30.36 | 29.87 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
6 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 57.68 | 28.62 | 29.06 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
7 | Sarah PESCH | WSVA | BAY | 56.76 | 28.19 | 29.07 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #22 | |
8 | Sophie ERHARD | ESCR | BAY | 55.78 | 27.49 | 28.79 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
9 | Sasha TANDOGAN | SERC | B-W | 54.71 | 26.55 | 28.66 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
10 | Lea SCHUMANN | EJE | NRW | 54.12 | 27.20 | 26.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
11 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 53.87 | 25.73 | 28.14 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
12 | Hoshiyo RAASCH | TECW | B-W | 52.62 | 25.92 | 27.20 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
13 | Kaya FINGERLE | ESGE | B-W | 48.88 | 23.68 | 25.20 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
14 | Melina SCHECK | TECW | B-W | 48.87 | 21.94 | 26.93 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
15 | Maja GAUS | DEG | NRW | 47.63 | 22.10 | 26.53 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
16 | Aliyah ACKERMANN | WSVA | BAY | 46.67 | 20.60 | 27.07 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #19 | |
17 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 45.02 | 18.88 | 26.14 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
18 | Katharina VIALICHKA | EJE | NRW | 44.70 | 18.13 | 27.07 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
19 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW | 44.56 | 21.49 | 23.07 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
20 | Christina KINSVATER | ATSV | BRE | 44.55 | 22.92 | 22.13 | 3.83 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
21 | Louisa BRAND | TUSS | B-W | 43.94 | 18.06 | 25.88 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
22 | Valentina AREVALO STERNHUBER | TECW | B-W | 43.47 | 20.26 | 23.21 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
23 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 40.68 | 17.98 | 23.20 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
24 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 39.78 | 18.71 | 21.07 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
25 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 38.63 | 17.56 | 21.07 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
26 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 37.14 | 17.37 | 20.27 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
27 | Elena HERGERT | REVB | BRE | 29.65 | 12.85 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
28 | Sara BAWIAS | ATSV | BRE | 29.53 | 10.83 | 19.20 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
29 | Henrike NÖTZEL | SCBH | BRE | 28.12 | 14.18 | 14.94 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #3 | |
30 | Dana BEKOV | ATSV | BRE | 21.40 | 6.52 | 15.88 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17