Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 72.83 | 41.37 | 31.46 | 5.08 | 4.58 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
2 | Marie BIERWERT | ESCR | BAY | 48.21 | 21.11 | 27.60 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
3 | Esther HAMER | HSC | HAM | 43.42 | 19.16 | 24.26 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
4 | Akiane ADLER | SERC | B-W | 42.78 | 18.08 | 25.20 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
5 | Vivian WASSERLOOS | TECW | B-W | 40.81 | 19.21 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
6 | Lea-Sophie FROMM | MERC | B-W | 40.13 | 18.10 | 22.53 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
7 | Celine HAGEDORN | TUSS | B-W | 39.69 | 15.79 | 24.40 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
8 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 38.24 | 17.14 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
9 | Veronika WALGER | EJE | NRW | 37.38 | 16.85 | 20.53 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Sophie NICKEL | SWERC | B-W | 35.71 | 17.54 | 18.67 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
11 | Julia KAJER | EVK | NRW | 35.09 | 14.57 | 20.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Noelly GROHMANN | MERC | B-W | 33.11 | 15.21 | 18.40 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
13 | Lara BÜDDECKER | DEG | NRW | 32.76 | 15.83 | 16.93 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
14 | Finja ESDERS | ERCW | NRW | 31.77 | 11.90 | 19.87 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
15 | Emeraude AKHUNDOV | WERC | BER | 31.63 | 15.07 | 17.06 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
16 | Amélie KALMAZ | HSC | HAM | 30.22 | 12.96 | 18.26 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
17 | Lisa BÖTTCHER | EJE | NRW | 28.08 | 11.07 | 18.01 | 3.17 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
18 | Rio HASHIMOTO | EVK | NRW | 27.38 | 11.88 | 16.00 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
19 | Dora YANG | DEG | NRW | 25.02 | 12.23 | 14.79 | 2.58 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | #2 | |
20 | Taisija HIRSCH | SCBH | BRE | 17.52 | 5.26 | 12.26 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17