Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 39.26 | 24.98 | 14.28 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
2 | Marie BIERWERT | ESCR | BAY | 28.56 | 15.36 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Esther HAMER | HSC | HAM | 24.37 | 12.63 | 11.74 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
4 | Akiane ADLER | SERC | B-W | 23.73 | 12.57 | 11.66 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Celine HAGEDORN | TUSS | B-W | 22.89 | 12.39 | 11.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
6 | Vivian WASSERLOOS | TECW | B-W | 21.23 | 11.23 | 10.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 20.57 | 10.51 | 10.06 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
8 | Amélie KALMAZ | HSC | HAM | 20.22 | 10.56 | 9.66 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Lara BÜDDECKER | DEG | NRW | 19.72 | 11.84 | 7.88 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
10 | Lea-Sophie FROMM | MERC | B-W | 19.50 | 9.94 | 10.06 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
11 | Lisa BÖTTCHER | EJE | NRW | 19.10 | 9.70 | 9.40 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
12 | Julia KAJER | EVK | NRW | 18.76 | 9.74 | 9.52 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
13 | Noelly GROHMANN | MERC | B-W | 18.52 | 10.56 | 8.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
14 | Finja ESDERS | ERCW | NRW | 18.43 | 9.07 | 9.86 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
15 | Veronika WALGER | EJE | NRW | 18.41 | 9.13 | 9.78 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
16 | Sophie NICKEL | SWERC | B-W | 17.66 | 8.60 | 9.06 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
17 | Emeraude AKHUNDOV | WERC | BER | 16.56 | 8.98 | 8.08 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
18 | Rio HASHIMOTO | EVK | NRW | 16.21 | 6.73 | 9.48 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
19 | Dora YANG | DEG | NRW | 15.57 | 7.03 | 9.54 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
20 | Taisija HIRSCH | SCBH | BRE | 14.00 | 5.34 | 8.66 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17