Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joceline IYEKE | ATSV | BRE | 31.75 | 15.08 | 16.67 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Annika MENDE | ESCB | BER | 31.23 | 14.14 | 17.59 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
3 | Ava-Elizabeth AWE | EJE | NRW | 28.94 | 11.31 | 18.13 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
4 | Lilli REIER | KEK | NRW | 27.36 | 12.69 | 14.67 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Lola RÖMER | ERCW | NRW | 26.24 | 11.03 | 15.21 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Melissa HEGELER | ERCW | NRW | 22.29 | 9.46 | 13.33 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
7 | Milana WAGNER | EVK | NRW | 19.61 | 9.21 | 10.40 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
8 | Arina KOCHKINA | DEG | NRW | 19.55 | 7.78 | 12.27 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17