Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helen BÖHM | DSCK | NRW | 29.63 | 13.45 | 16.68 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
2 | Lena ALEKSEEV | EJE | NRW | 23.90 | 9.74 | 14.66 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
3 | Lotta NADIRK | ERCW | NRW | 22.40 | 8.10 | 14.80 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
4 | Elisabeth Marla HORTIG | ERCW | NRW | 19.56 | 7.53 | 12.53 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
5 | Kokoro SCHUCK | ERCW | NRW | 19.53 | 8.56 | 11.47 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
6 | Victoria ABT | ERCW | NRW | 19.01 | 8.08 | 10.93 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Marie KILJAN | ERCW | NRW | 18.89 | 7.45 | 12.94 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | #8 | |
8 | Lisa SCHNEIDER | HSV | HAM | 18.59 | 7.15 | 12.94 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17