Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora HUS | MERC | B-W | 114.48 | 1 | 2 |
2 | Fiona WIENS | FON | R-P | 113.08 | 2 | 1 |
3 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 110.34 | 4 | 3 |
4 | Marielen HIRLING | TECW | B-W | 109.49 | 3 | 4 |
5 | Jasmin WIERTZ | ERCW | NRW | 105.04 | 5 | 6 |
6 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 104.28 | 7 | 5 |
7 | Karina RAZLAW | FON | R-P | 96.65 | 8 | 7 |
8 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 92.41 | 6 | 8 |
9 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 78.53 | 9 | 9 |
WD | Nathalie GRUND | DEG | NRW | |||
WD | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17