| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara BAWIAS | ATSV | BRE |
| 2 | Dana BEKOV | ATSV | BRE |
| 3 | Christina KINSVATER | ATSV | BRE |
| 4 | Aurelie BEIER | DEG | NRW |
| 5 | Maja GAUS | DEG | NRW |
| 6 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW |
| 7 | Julia GRABOWSKI | EJE | NRW |
| 8 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW |
| 9 | Olivia PINSKI | EJE | NRW |
| 10 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW |
| 11 | Lea SCHUMANN | EJE | NRW |
| 12 | Katharina VIALICHKA | EJE | NRW |
| 13 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW |
| 14 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW |
| 15 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW |
| 16 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 17 | Olesya RAY | ERCW | NRW |
| 18 | Sophie ERHARD | ESCR | BAY |
| 19 | Kaya FINGERLE | ESGE | B-W |
| 20 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW |
| 21 | Alissa GRANSON | KEK | NRW |
| 22 | Maria KOLLMANNSBERGER | MEV | BAY |
| 23 | Maya WERNER | MEV | BAY |
| 24 | Elena HERGERT | REVB | BRE |
| 25 | Henrike NÖTZEL | SCBH | BRE |
| 26 | Sasha TANDOGAN | SERC | B-W |
| 27 | Valentina AREVALO STERNHUBER | TECW | B-W |
| 28 | Hoshiyo RAASCH | TECW | B-W |
| 29 | Melina SCHECK | TECW | B-W |
| 30 | Louisa BRAND | TUSS | B-W |
| 31 | Noa Elise NIEMANN | WERC | BER |
| 32 | Aliyah ACKERMANN | WSVA | BAY |
| 33 | Sarah PESCH | WSVA | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17