Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 112.09 | 1 | 1 |
2 | Marie BIERWERT | ESCR | BAY | 76.77 | 2 | 2 |
3 | Esther HAMER | HSC | HAM | 67.79 | 3 | 3 |
4 | Akiane ADLER | SERC | B-W | 66.51 | 4 | 4 |
5 | Celine HAGEDORN | TUSS | B-W | 62.58 | 5 | 7 |
6 | Vivian WASSERLOOS | TECW | B-W | 62.04 | 6 | 5 |
7 | Lea-Sophie FROMM | MERC | B-W | 59.63 | 10 | 6 |
8 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 58.81 | 7 | 8 |
9 | Veronika WALGER | EJE | NRW | 55.79 | 15 | 9 |
10 | Julia KAJER | EVK | NRW | 53.85 | 12 | 11 |
11 | Sophie NICKEL | SWERC | B-W | 53.37 | 16 | 10 |
12 | Lara BÜDDECKER | DEG | NRW | 52.48 | 9 | 13 |
13 | Noelly GROHMANN | MERC | B-W | 51.63 | 13 | 12 |
14 | Amélie KALMAZ | HSC | HAM | 50.44 | 8 | 16 |
15 | Finja ESDERS | ERCW | NRW | 50.20 | 14 | 14 |
16 | Emeraude AKHUNDOV | WERC | BER | 48.19 | 17 | 15 |
17 | Lisa BÖTTCHER | EJE | NRW | 47.18 | 11 | 17 |
18 | Rio HASHIMOTO | EVK | NRW | 43.59 | 18 | 18 |
19 | Dora YANG | DEG | NRW | 40.59 | 19 | 19 |
20 | Taisija HIRSCH | SCBH | BRE | 31.52 | 20 | 20 |
WD | Damla COLAK | MEV | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17