Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
22.10.2020 | |||
19:25:00 | Basic Novice Eistanz | Willow Waltz | |
19:36:00 | Basic Novice Eistanz | Tango Canasta | |
19:50:00 | Meister Eistanz | Rhythmustanz | |
23.10.2020 | |||
16:05:00 | Pre Novice Jungen | Kür | |
16:10:00 | Pre-Novice Mädchen | Kür | |
17:45:00 | Pre Advanced Novice Jungen | Kurzprogramm | |
17:50:00 | Pre Advanced Novice Mädchen | Kurzprogramm | |
19:55:00 | Basic Novice Eistanz | Kürtanz | |
20:15:00 | Meister Eistanz | Kürtanz | |
20:45:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
21:20:00 | Jugend Herren | Kurzprogramm | |
24.10.2020 | |||
09:30:00 | AK 6/7 Mädchen | Kür | |
10:20:00 | AK 8/9 Jungen | Kür | |
10:25:00 | AK 8/9 Mädchen | Kür | |
11:25:00 | Pre Advanced Novice Jungen | Kür | |
11:30:00 | Pre Advanced Novice Mädchen | Kür | |
13:40:00 | Nachwuchs Mädchen | Kurzprogramm | |
16:55:00 | Jugend Damen | Kurzprogramm | |
18:35:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
19:13:00 | Jugend Herren | Kür | |
19:25:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
20:00:00 | Meister Damen | Kurzprogramm | |
20:30:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
25.10.2020 | |||
09:30:00 | Nachwuchs Mädchen | Kür | |
12:55:00 | Jugend Damen | Kür | |
14:30:00 | Junioren Damen | Kür | |
16:00:00 | Junioren Herren | Kür | |
16:35:00 | Meister Damen | Kür |
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17