Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SYLEIMANOVA | KEK | NRW | 79.10 | 43.17 | 38.93 | 5.33 | 4.33 | 4.67 | 5.17 | 4.83 | 3.00 | #6 | |
2 | Fiona WIENS | FION | R-P | 76.21 | 37.48 | 39.73 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
3 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 67.84 | 31.58 | 36.26 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 67.64 | 31.85 | 36.79 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
5 | Jasmin WIERTZ | ERCW | NRW | 66.24 | 33.17 | 33.07 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 62.35 | 31.08 | 32.27 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
7 | Karina RAZLAW | FION | R-P | 53.08 | 22.81 | 30.27 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17