Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 56.23 | 25.70 | 30.53 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 50.59 | 23.59 | 28.00 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
3 | Sofia POLL | SVP | BAY | 49.23 | 21.90 | 27.33 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 48.59 | 21.92 | 28.67 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #6 | |
5 | Violetta PARZIANKA | EJEV | NRW | 45.18 | 20.05 | 26.13 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
6 | Joellè KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 43.33 | 17.06 | 26.27 | 3.50 | 3.25 | 2.92 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 41.90 | 16.57 | 27.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #3 | |
8 | Lena SOMMER | LSCBN | HES | 39.37 | 16.51 | 23.86 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17