Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 31.83 | 17.23 | 14.60 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Joellè KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 29.31 | 15.65 | 13.66 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 28.61 | 14.81 | 13.80 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Sofia POLL | SVP | BAY | 25.49 | 13.37 | 12.12 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Lena SOMMER | LSCBN | HES | 23.57 | 12.57 | 12.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #7 | |
6 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 22.68 | 10.14 | 12.54 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 22.45 | 8.53 | 13.92 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Violetta PARZIANKA | EJEV | NRW | 20.92 | 9.60 | 12.32 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17