| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soner ÖZTÜRK | BTSC | BER | 46.72 | 21.85 | 25.37 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Richard Alexander VON GÖLER | ERCW | NRW | 44.49 | 20.24 | 24.75 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Louis NAKAJIMA | DEG | NRW | 37.92 | 17.08 | 20.84 | 3.33 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17