| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Alexander VON GÖLER | ERCW | NRW | 25.27 | 12.82 | 12.45 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Soner ÖZTÜRK | BTSC | BER | 24.83 | 13.10 | 12.23 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Louis NAKAJIMA | DEG | NRW | 22.57 | 10.86 | 11.71 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17