Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelie BEIER | ERCW | NRW | 39.80 | 26.18 | B | 13.62 | 4.67 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 |
2 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 39.11 | 24.35 | 15.26 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
3 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 35.78 | 21.04 | 14.74 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
4 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 34.91 | 20.57 | B | 14.34 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 |
5 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 34.43 | 20.03 | 14.40 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 31.75 | 18.15 | 13.60 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 30.77 | 17.09 | 13.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
8 | Christina KINSVATER | ATSVB | BRE | 29.07 | 16.39 | 12.68 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
9 | Maja GAUS | DEG | NRW | 27.06 | 15.42 | 12.14 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
10 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 27.03 | 14.83 | 13.20 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
11 | Sophia KRAUSE | SCC | BER | 26.06 | 13.86 | 12.20 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
12 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 25.97 | 12.83 | 13.14 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
13 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER | 25.02 | 13.54 | 11.48 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
14 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 24.93 | 15.29 | 10.14 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
15 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 22.83 | 11.25 | 11.58 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
16 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 22.69 | 11.81 | 10.88 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
17 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 21.84 | 12.16 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.67 | 1.00 | #20 | |
18 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 21.49 | 12.47 | 9.52 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #22 | |
19 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 21.46 | 11.36 | 10.60 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
20 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 21.23 | 10.71 | 10.52 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
21 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | BTSC | BER | 21.11 | 10.51 | 11.60 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
22 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW | 19.09 | 8.77 | 10.32 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17