Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli REIER | KEK | NRW | 28.64 | 12.88 | 16.26 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
2 | Giulia SORCE | EJEV | NRW | 26.64 | 11.28 | 15.86 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
3 | Ava Elizabeth AWE | EJEV | NRW | 25.96 | 10.56 | 16.40 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
4 | Arina KOCHKINA | DEG | NRW | 21.00 | 9.07 | 12.93 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #3 | |
5 | Melissa HEGELER | ERCW | NRW | 20.40 | 8.10 | 12.80 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #8 | |
6 | Lola RÖMER | ERCW | NRW | 20.21 | 8.18 | 12.53 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17