Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SYLEIMANOVA | KEK | NRW | 122.89 | 2 | 1 |
2 | Fiona WIENS | FION | R-P | 122.67 | 1 | 2 |
3 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 109.28 | 3 | 4 |
4 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 108.86 | 4 | 3 |
5 | Jasmin WIERTZ | ERCW | NRW | 105.81 | 5 | 5 |
6 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 100.57 | 6 | 6 |
7 | Karina RAZLAW | FION | R-P | 89.48 | 7 | 7 |
WD | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | |||
WD | Nicole MERKEL | ERCW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17