Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 108.59 | 2 | 1 |
2 | Aurelie BEIER | ERCW | NRW | 108.22 | 1 | 2 |
3 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 92.73 | 5 | 3 |
4 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 91.85 | 3 | 5 |
5 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 90.47 | 4 | 6 |
6 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 87.44 | 7 | 4 |
7 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 78.50 | 6 | 9 |
8 | Christina KINSVATER | ATSVB | BRE | 78.22 | 8 | 8 |
9 | Sophia KRAUSE | SCC | BER | 75.81 | 11 | 7 |
10 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 72.98 | 10 | 10 |
11 | Maja GAUS | DEG | NRW | 71.82 | 9 | 13 |
12 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 71.55 | 12 | 12 |
13 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 70.77 | 14 | 11 |
14 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER | 68.98 | 13 | 14 |
15 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 63.13 | 16 | 18 |
16 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | BTSC | BER | 62.66 | 21 | 15 |
17 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 62.36 | 17 | 17 |
18 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 60.94 | 20 | 19 |
19 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW | 60.45 | 22 | 16 |
20 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 59.01 | 19 | 20 |
21 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 58.26 | 15 | 22 |
22 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 57.72 | 18 | 21 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17