Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinna BRINKMEIER | TSGD | HES | 10.21 | 3.31 | 6.90 | 1.17 | 1.00 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Anna Lena GÄRTNER | ECW | HES | 9.61 | 3.31 | 6.30 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Ann-Kathrin SCHWARZ | HSC | HAM | 8.33 | 2.73 | 5.60 | 0.92 | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 20:04