| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verena SCHNEIDER | NSK | NRW | 19.57 | 9.97 | 9.60 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Stephanie FRANZ | TSGD | HES | 17.87 | 8.37 | 9.50 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Elena VELU | ERCW | NRW | 17.60 | 10.00 | 8.10 | 1.42 | 1.17 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Julia WIES | HSV | HAM | 16.84 | 7.54 | 9.30 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Jana BERNS | EJEV | NRW | 16.28 | 7.48 | 8.80 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Regina HACHENBERG | KEK | NRW | 16.26 | 7.56 | 8.70 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Mareike MARCHNER | MEC | R-P | 15.80 | 6.40 | 9.40 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Joy MERTEN | ERCW | NRW | 14.68 | 6.68 | 8.00 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 20:04