| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenja KOENEN | TSVN | BAY | 46.68 | 23.82 | 23.86 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 42.42 | 17.89 | 26.53 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Carolin LYSCHIK | TSVN | BAY | 38.87 | 15.00 | 23.87 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Julia CHROMIK | EJEV | NRW | 28.31 | 10.37 | 18.94 | 3.00 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 20:04