| SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily KRAMLICH | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | #6 |
| 2.5 | 2.1 | 2.8 | |||||
| 5.0 | 4.3 | 5.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Francesca LORENZ | NRW | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | #9 |
| 2.2 | 1.8 | 2.1 | |||||
| 4.4 | 3.6 | 4.3 | |||||
| 2 | 4 | 2 | |||||
| 3 | Lisa PETERS | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #3 |
| 2.0 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 3.8 | 4.1 | |||||
| 4 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Jenny TETZLAFF | NRW | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | #5 |
| 1.8 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.7 | 3.7 | 3.5 | |||||
| 6 | 3 | 6 | |||||
| 5 | Viktoria GEY | NRW | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | #7 |
| 1.7 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 3.7 | 3.5 | 3.7 | |||||
| 7 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Penelope OTT | NRW | 6.0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | #8 |
| 2.1 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 4.2 | 3.4 | 3.5 | |||||
| 3 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Kristina SCHITZ | NRW | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | #10 |
| 1.8 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.8 | 3.3 | 3.6 | |||||
| 5 | 7 | 5 | |||||
| 8 | Carina KUNKEL | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Marie BURON | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | #2 |
| 1.3 | 1.2 | 1.5 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.9 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily KRAMLICH | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 2 | Francesca LORENZ | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 3 | Lisa PETERS | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 4 | Jenny TETZLAFF | NRW | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 5 | Viktoria GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 6 | Penelope OTT | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 7 | Kristina SCHITZ | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | (6) | (6) | 6 | 20 | |
| 8 | Carina KUNKEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 9 | Marie BURON | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
| Preisrichter 1 | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49