SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Marie HANKE | NRW | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | #2 |
2.6 | 2.3 | 2.7 | |||||
5.2 | 4.7 | 5.4 | |||||
1 | 5 | 1 | |||||
2 | Alexandra FEIST | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | #5 |
2.5 | 2.3 | 2.6 | |||||
5.0 | 4.6 | 5.2 | |||||
2 | 6 | 2 | |||||
3 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #9 |
2.4 | 2.4 | 2.5 | |||||
4.9 | 4.9 | 5.0 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
4 | Lana PROSIC | NRW | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #8 |
2.4 | 2.4 | 2.5 | |||||
4.8 | 4.8 | 4.9 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | Charlotte GEY | NRW | 5.0 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | #7 |
2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||
4.7 | 5.0 | 4.8 | |||||
5 | 1 | 5 | |||||
6 | Fiona DOROCHIN | NRW | 6.0 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | #4 |
2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||
4.6 | 4.4 | 4.1 | |||||
6 | 7 | 7 | |||||
7 | Cynthia KOZA | NRW | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
7 | 8 | 6 | |||||
8 | Zeynep TOMRUK | THR | 8.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | #6 |
2.1 | 2.3 | 2.1 | |||||
4.2 | 4.8 | 4.1 | |||||
8 | 4 | 7 | |||||
9 | Mona SCHLIE | NRW | 9.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | #3 |
1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
4.0 | 3.9 | 4.1 | |||||
9 | 10 | 9 | |||||
10 | Maja MASOLD | NRW | 10.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #10 |
1.9 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.8 | 3.9 | 3.9 | |||||
10 | 9 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Marie HANKE | NRW | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 18 | 46 | |
2 | Alexandra FEIST | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 40 | |
3 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
4 | Lana PROSIC | NRW | 2 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
5 | Charlotte GEY | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 38 | |
6 | Fiona DOROCHIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | [3] | (6) | (6) | 7 | 19 | |
7 | Cynthia KOZA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
8 | Zeynep TOMRUK | THR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | [3] | 2 | (6) | (6) | 5 | 21 | |
9 | Mona SCHLIE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
10 | Maja MASOLD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
Preisrichter 1 | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49