SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lili HANKE | NRW | 1.0 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | #2 |
2.5 | 2.0 | 3.0 | |||||
4.9 | 4.1 | 5.7 | |||||
1 | 3 | 1 | |||||
2 | Charlotte-Gretchen HORTIG | NRW | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | #7 |
2.1 | 2.2 | 1.6 | |||||
4.3 | 4.5 | 3.6 | |||||
2 | 1 | 7 | |||||
3 | Hannah JENTGES | NRW | 3.0 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | #9 |
1.8 | 2.1 | 2.5 | |||||
3.6 | 4.2 | 5.0 | |||||
7 | 2 | 2 | |||||
4 | Sophie KLAßEN | NRW | 4.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | #11 |
2.1 | 1.8 | 2.2 | |||||
4.2 | 3.6 | 4.1 | |||||
3 | 8 | 5 | |||||
5 | Julia SCHÄFER | NRW | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | #6 |
2.0 | 1.9 | 1.7 | |||||
4.0 | 3.9 | 3.4 | |||||
4 | 4 | 9 | |||||
6 | Julia ZAWADZKI | NRW | 6.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | #13 |
1.9 | 1.9 | 2.2 | |||||
3.8 | 3.7 | 4.0 | |||||
5 | 6 | 6 | |||||
7 | Violetta LIERFELD | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | #3 |
1.6 | 1.8 | 2.3 | |||||
3.3 | 3.7 | 4.6 | |||||
10 | 7 | 3 | |||||
8 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 8.0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | #8 |
1.8 | 1.7 | 2.4 | |||||
3.7 | 3.5 | 4.5 | |||||
6 | 9 | 4 | |||||
9 | Hai Xin NI | NRW | 9.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | #5 |
1.7 | 1.9 | 1.6 | |||||
3.6 | 3.8 | 3.4 | |||||
8 | 5 | 10 | |||||
10 | Emily KRISTOFIC | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | #10 |
1.6 | 1.7 | 1.9 | |||||
3.2 | 3.4 | 3.5 | |||||
11 | 10 | 8 | |||||
11 | Evelin KIMBEL | NRW | 11.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
9 | 11 | 10 | |||||
12 | Emely HÜGEL | NRW | 12.0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | #4 |
1.2 | 1.6 | 1.7 | |||||
2.5 | 3.3 | 3.3 | |||||
13 | 12 | 12 | |||||
12 | Sophia NEBEL | NRW | 12.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | #12 |
1.3 | 1.6 | 1.7 | |||||
2.6 | 3.2 | 3.3 | |||||
12 | 13 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lili HANKE | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 68 | |
2 | Charlotte-Gretchen HORTIG | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 58 | |
3 | Hannah JENTGES | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
4 | Sophie KLAßEN | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
5 | Julia SCHÄFER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
6 | Julia ZAWADZKI | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
7 | Violetta LIERFELD | NRW | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
8 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 40 | |
9 | Hai Xin NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (5) | (6) | (6) | 10 | 31 | |
10 | Emily KRISTOFIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
11 | Evelin KIMBEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | (6) | (6) | 4 | 17 | |
12 | Emely HÜGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | 1 | 3 | |
12 | Sophia NEBEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | 1 | 3 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
Preisrichter 1 | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49