SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa JOCHEMS | NRW | 1.0 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | #8 |
2.6 | 2.2 | 2.6 | |||||
5.2 | 4.4 | 5.4 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Milana WAGNER | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | #2 |
2.5 | 2.2 | 2.6 | |||||
5.0 | 4.5 | 5.3 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | #13 |
2.4 | 1.8 | 2.3 | |||||
4.7 | 3.8 | 4.7 | |||||
3 | 9 | 3 | |||||
4 | Lilli REIER | NRW | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | #4 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.4 | 4.3 | 4.5 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | Alina GOJ | NRW | 5.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||
5 | 4 | 7 | |||||
6 | Ava - Elizabeth AWE | NRW | 6.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | #3 |
2.0 | 2.0 | 2.4 | |||||
3.9 | 4.0 | 4.2 | |||||
6 | 5 | 6 | |||||
7 | Victoriia SOKOLOVA | NRW | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #10 |
1.8 | 1.9 | 2.3 | |||||
3.8 | 3.9 | 4.3 | |||||
7 | 7 | 5 | |||||
8 | Clara CHRIST | NRW | 8.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #11 |
1.7 | 1.7 | 2.2 | |||||
3.5 | 3.5 | 4.0 | |||||
8 | 11 | 8 | |||||
9 | Laura LACKMANN | NRW | 9.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | #9 |
1.5 | 2.0 | 2.1 | |||||
3.1 | 3.9 | 3.9 | |||||
12 | 6 | 10 | |||||
10 | Clara TRAXEL | NRW | 10.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | #6 |
1.6 | 1.9 | 1.8 | |||||
3.4 | 3.8 | 3.7 | |||||
9 | 8 | 12 | |||||
11 | Mia BAUMANN | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | #5 |
1.6 | 1.7 | 2.0 | |||||
3.3 | 3.5 | 3.8 | |||||
10 | 11 | 11 | |||||
12 | Lisa BIRMES | NRW | 12.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | #7 |
1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.2 | 3.5 | 3.5 | |||||
11 | 10 | 13 | |||||
13 | Vivien Lena DEGNER | NRW | 13.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | #14 |
1.5 | 1.7 | 2.1 | |||||
3.0 | 3.4 | 4.0 | |||||
14 | 13 | 9 | |||||
14 | Viona MALSORI | NRW | 14.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #12 |
1.4 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.1 | 3.3 | 3.4 | |||||
13 | 14 | 14 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa JOCHEMS | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
2 | Milana WAGNER | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
3 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 54 | |
4 | Lilli REIER | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | |
5 | Alina GOJ | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
6 | Ava - Elizabeth AWE | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
7 | Victoriia SOKOLOVA | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
8 | Clara CHRIST | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (5) | (4) | (6) | (6) | 12 | 29 | |
9 | Laura LACKMANN | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 28 | |
10 | Clara TRAXEL | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 26 | |
11 | Mia BAUMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 19 | |
12 | Lisa BIRMES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 16 | |
13 | Vivien Lena DEGNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 12 | |
14 | Viona MALSORI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
Preisrichter 1 | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49