SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | HAM | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holly MOORE | NRW | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #9 |
3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | #3 |
2.8 | 2.0 | 3.0 | |||||
5.2 | 4.1 | 5.5 | |||||
2 | 5 | 2 | |||||
3 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
4 | Kimberley FRUMM | NRW | 4.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | #5 |
2.5 | 2.1 | 2.2 | |||||
4.8 | 4.3 | 4.4 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 5.0 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | #8 |
2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||
4.4 | 4.5 | 3.8 | |||||
5 | 3 | 6 | |||||
6 | Louisa Brigitte MOSLER | NRW | 6.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | #6 |
2.2 | 1.9 | 2.0 | |||||
4.2 | 4.0 | 4.0 | |||||
6 | 6 | 5 | |||||
7 | Carolin GUDERJAHN | NRW | 7.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | #7 |
2.0 | 1.8 | 1.9 | |||||
3.9 | 3.8 | 3.8 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holly MOORE | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
2 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 24 | |
3 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
4 | Kimberley FRUMM | NRW | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
5 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
6 | Louisa Brigitte MOSLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
7 | Carolin GUDERJAHN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 1 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49