SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HAM | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alissa BANNIER | NRW | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | #6 |
1.3 | 1.5 | 1.4 | |||||
2.6 | 3.0 | 2.8 | |||||
3 | 1 | 1 | |||||
2 | Niklas FENEIS | HES | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | #2 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.8 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Christin HEITZER | NRW | 3.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | #5 |
1.2 | 1.4 | 1.3 | |||||
2.6 | 2.9 | 2.6 | |||||
4 | 2 | 3 | |||||
4 | Kateryna KONOVAL | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | #3 |
1.4 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.8 | 2.5 | 2.6 | |||||
1 | 4 | 4 | |||||
5 | Angelika ANDREEV | NRW | 5.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #4 |
1.2 | 1.1 | 1.2 | |||||
2.4 | 2.3 | 2.4 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Viktoria ANDREEV | NRW | 6.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alissa BANNIER | NRW | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
2 | Niklas FENEIS | HES | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
3 | Christin HEITZER | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
4 | Kateryna KONOVAL | NRW | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 18 | |
5 | Angelika ANDREEV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
6 | Viktoria ANDREEV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49