SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | HAM | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel SCHMITT | NRW | 1.0 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | #7 |
2.1 | 1.7 | 2.0 | |||||
4.2 | 3.5 | 4.0 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Emma JUNG | NRW | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
2 | 1 | 3 | |||||
3 | Maria STOBBE | NRW | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | #3 |
1.6 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.1 | 3.1 | 3.6 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||
4 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | #8 |
1.6 | 1.5 | 1.4 | |||||
3.2 | 2.9 | 2.9 | |||||
3 | 4 | 7 | |||||
5 | Julina KAUSCHKE | NRW | 5.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | #5 |
1.4 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.8 | 2.8 | 3.1 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Mariam PARVANTA | NRW | 6.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | #9 |
1.4 | 1.3 | 1.5 | |||||
2.7 | 2.7 | 3.0 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Vanessa JANIK | NRW | 7.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | #10 |
1.3 | 1.3 | 1.7 | |||||
2.5 | 2.6 | 3.2 | |||||
7 | 7 | 4 | |||||
8 | Diana ECKERT | NRW | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #2 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Marina ECKERT | NRW | 9.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | #6 |
0.9 | 0.9 | 0.8 | |||||
1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel SCHMITT | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
2 | Emma JUNG | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
3 | Maria STOBBE | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
4 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
5 | Julina KAUSCHKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
6 | Mariam PARVANTA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
7 | Vanessa JANIK | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 18 | |
8 | Diana ECKERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
9 | Marina ECKERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 1 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49