SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HAM | HAM | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene HELLWIG | NRW | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | #7 |
2.1 | 1.9 | 1.9 | |||||
4.3 | 3.8 | 3.7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Arina KOCHKINA | NRW | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | #1 |
1.8 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
3 | Melanie KRASNOV | NRW | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | #13 |
1.7 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.2 | 3.4 | 3.5 | |||||
9 | 3 | 2 | |||||
4 | Hai Ting NI | NRW | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | #10 |
2.0 | 1.5 | 1.5 | |||||
4.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
2 | 6 | 6 | |||||
5 | Luma RICHETTA | NRW | 5.0 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | #4 |
1.9 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.7 | 2.8 | 3.1 | |||||
3 | 9 | 5 | |||||
6 | Hannah SCHWILL | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | #11 |
1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.4 | 3.1 | 2.9 | |||||
6 | 5 | 7 | |||||
7 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | #14 |
1.7 | 1.4 | 1.3 | |||||
3.4 | 3.0 | 2.8 | |||||
5 | 7 | 10 | |||||
8 | Julia KRAMLICH | NRW | 8.0 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | #9 |
1.7 | 1.8 | 1.2 | |||||
3.3 | 3.6 | 2.6 | |||||
7 | 2 | 14 | |||||
9 | Emily CARREIRA DE OLIVEIRA | NRW | 9.0 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | #5 |
1.5 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.3 | 2.8 | 3.2 | |||||
8 | 10 | 4 | |||||
10 | Alara KINAY | B-W | 10.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | #2 |
1.2 | 1.4 | 1.4 | |||||
2.5 | 2.9 | 2.9 | |||||
14 | 8 | 8 | |||||
11 | Aleksandra MARKINA | NRW | 11.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | #3 |
1.6 | 1.3 | 1.4 | |||||
3.1 | 2.7 | 2.8 | |||||
11 | 11 | 9 | |||||
12 | Tamara KOLESNIKOVA | NRW | 12.0 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | #12 |
1.5 | 1.3 | 1.2 | |||||
3.2 | 2.6 | 2.7 | |||||
10 | 12 | 12 | |||||
13 | Emily POLEMITIS | NRW | 13.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #6 |
1.6 | 1.2 | 1.3 | |||||
3.0 | 2.6 | 2.7 | |||||
12 | 13 | 11 | |||||
14 | Uljana GELENBERG | NRW | 14.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | #8 |
1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.5 | 2.6 | |||||
13 | 14 | 13 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene HELLWIG | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
2 | Arina KOCHKINA | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
3 | Melanie KRASNOV | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 56 | |
4 | Hai Ting NI | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
5 | Luma RICHETTA | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
6 | Hannah SCHWILL | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
7 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
8 | Julia KRAMLICH | NRW | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 14 | 38 | |
9 | Emily CARREIRA DE OLIVEIRA | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 40 | |
10 | Alara KINAY | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | 8 | 24 | |
11 | Aleksandra MARKINA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
12 | Tamara KOLESNIKOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 16 | |
13 | Emily POLEMITIS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
14 | Uljana GELENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Melanie DICHTER | HAM |
Preisrichter 3 | Frau Kerstin LACKMANN | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49