SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HAM | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chuqiao ZHENG | NRW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | #4 |
1.5 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.2 | 3.3 | 3.7 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Sophie EBERLE | NRW | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | #5 |
1.5 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.1 | 3.2 | 3.2 | |||||
3 | 5 | 2 | |||||
3 | Leonie-Alexandra GEIGER | NRW | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
2 | 6 | 3 | |||||
4 | Alina HELWIG | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | #8 |
1.3 | 1.8 | 1.5 | |||||
2.7 | 3.6 | 3.1 | |||||
5 | 1 | 4 | |||||
5 | Daniela KARIMOVA | NRW | 5.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | #11 |
1.1 | 1.8 | 1.5 | |||||
2.4 | 3.2 | 2.9 | |||||
10 | 3 | 5 | |||||
6 | Mimi Helene WAHL | NRW | 6.0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | #10 |
1.3 | 1.5 | 1.3 | |||||
2.6 | 3.0 | 2.7 | |||||
6 | 7 | 7 | |||||
7 | Michelle MENZEL | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | #13 |
1.2 | 1.7 | 1.4 | |||||
2.6 | 3.2 | 2.6 | |||||
7 | 4 | 8 | |||||
8 | Annika KUSCHNIR | NRW | 8.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | #3 |
1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.5 | 2.8 | 2.8 | |||||
8 | 8 | 6 | |||||
9 | Sophia KLUTH | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | #6 |
1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.3 | 2.6 | |||||
4 | 10 | 9 | |||||
10 | Maja AYE | NRW | 10.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #2 |
1.1 | 1.2 | 1.0 | |||||
2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||
11 | 9 | 10 | |||||
11 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 11.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | #7 |
1.2 | 1.0 | 1.1 | |||||
2.4 | 2.0 | 1.9 | |||||
9 | 11 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chuqiao ZHENG | NRW | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
2 | Sophie EBERLE | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 46 | |
3 | Leonie-Alexandra GEIGER | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
4 | Alina HELWIG | NRW | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
5 | Daniela KARIMOVA | NRW | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | 12 | 30 | |
6 | Mimi Helene WAHL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
7 | Michelle MENZEL | NRW | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
8 | Annika KUSCHNIR | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
9 | Sophia KLUTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 20 | |
10 | Maja AYE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
11 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Melanie DICHTER | HAM |
Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49