SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | HAM | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ichika YASUI | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #4 |
2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||
4.4 | 4.5 | 4.2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Helene ZHOU | NRW | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | #5 |
2.1 | 2.1 | 2.0 | |||||
4.0 | 4.4 | 4.0 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Marlene SCHLOETER | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | #14 |
2.1 | 2.0 | 1.8 | |||||
4.1 | 4.0 | 3.5 | |||||
2 | 4 | 3 | |||||
4 | Anna LEISTEN | NRW | 4.0 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | #9 |
2.0 | 2.1 | 1.8 | |||||
4.0 | 4.2 | 3.4 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | Cichy WANG | NRW | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | #11 |
1.7 | 2.0 | 1.5 | |||||
3.6 | 3.9 | 3.1 | |||||
5 | 5 | 8 | |||||
6 | Ecrin CITLAK | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #2 |
1.7 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.3 | 3.4 | |||||
7 | 7 | 5 | |||||
7 | Renée Sophia SEIDENSTICKER | NRW | 7.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | #3 |
1.6 | 1.4 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.2 | 3.2 | |||||
6 | 8 | 6 | |||||
8 | Maria YU | NRW | 8.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | #8 |
1.7 | 1.7 | 1.6 | |||||
3.3 | 3.4 | 3.2 | |||||
8 | 6 | 7 | |||||
9 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 9.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | #13 |
1.5 | 1.5 | 1.4 | |||||
3.1 | 3.1 | 2.9 | |||||
9 | 9 | 10 | |||||
10 | Luciana LIN | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | #12 |
1.2 | 1.4 | 1.3 | |||||
2.7 | 3.0 | 2.7 | |||||
11 | 10 | 12 | |||||
10 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
10 | 11 | 12 | |||||
12 | Alicia KOWALCZYK-BORJA | NRW | 12.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | #6 |
1.1 | 1.1 | 1.5 | |||||
2.3 | 2.3 | 3.0 | |||||
13 | 12 | 9 | |||||
13 | Alissa OTTO | NRW | 13.0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | #10 |
1.3 | 1.1 | 1.4 | |||||
2.6 | 2.2 | 2.8 | |||||
12 | 13 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ichika YASUI | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
2 | Helene ZHOU | NRW | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
3 | Marlene SCHLOETER | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
4 | Anna LEISTEN | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
5 | Cichy WANG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
6 | Ecrin CITLAK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
7 | Renée Sophia SEIDENSTICKER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
8 | Maria YU | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 36 | |
9 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
10 | Luciana LIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | (4) | (4) | 5 | 11 | |
10 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | (4) | (4) | 5 | 11 | |
12 | Alicia KOWALCZYK-BORJA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
13 | Alissa OTTO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Melanie DICHTER | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49