SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | HAM | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna STEINBERG | NRW | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | #3 |
2.1 | 1.6 | 1.6 | |||||
4.1 | 3.3 | 3.2 | |||||
1 | 1 | 9 | |||||
2 | Emma HABECK | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | #6 |
1.9 | 1.5 | 2.0 | |||||
3.8 | 3.2 | 4.0 | |||||
2 | 3 | 1 | |||||
3 | Alina RIABKO | NRW | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | #2 |
1.8 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.5 | 3.2 | 3.5 | |||||
5 | 2 | 3 | |||||
4 | Nora MARIAN | NRW | 4.0 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | #16 |
1.8 | 1.3 | 1.7 | |||||
3.8 | 2.9 | 3.5 | |||||
3 | 9 | 4 | |||||
5 | Hannah POGRZEBA | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | #7 |
1.8 | 1.5 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.1 | 3.4 | |||||
7 | 5 | 6 | |||||
6 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | #5 |
1.7 | 1.2 | 1.8 | |||||
3.5 | 2.5 | 3.6 | |||||
6 | 16 | 2 | |||||
7 | Lana ROBENS | NRW | 7.0 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | #8 |
1.5 | 1.5 | 1.8 | |||||
3.4 | 3.0 | 3.4 | |||||
8 | 6 | 5 | |||||
8 | Sophie STEINBERG | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #9 |
1.7 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.2 | 2.9 | 3.0 | |||||
9 | 8 | 10 | |||||
9 | Annalena Alina OCHODEK | NRW | 9.0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | #15 |
1.8 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.6 | 2.7 | 2.9 | |||||
4 | 12 | 11 | |||||
10 | Janine PÜTZ | NRW | 10.0 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | #14 |
1.5 | 1.4 | 1.7 | |||||
3.2 | 2.8 | 3.4 | |||||
11 | 10 | 6 | |||||
11 | Franziska BRAAS | NRW | 11.0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | #10 |
1.6 | 1.4 | 1.3 | |||||
3.2 | 3.0 | 2.6 | |||||
10 | 7 | 13 | |||||
12 | Alexander MÜLLER | NRW | 12.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | #12 |
1.7 | 1.3 | 1.7 | |||||
3.1 | 2.8 | 3.3 | |||||
12 | 11 | 8 | |||||
13 | Xenia SCHYMICZEK | NRW | 13.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | #13 |
1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||
3.1 | 3.1 | 2.8 | |||||
13 | 4 | 12 | |||||
14 | Michelle MAYER | HES | 14.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | #4 |
1.3 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.8 | 2.6 | 2.4 | |||||
14 | 14 | 15 | |||||
15 | Sofia MOERLAND | NRW | 15.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
15 | 15 | 14 | |||||
16 | Ella HERZ | NRW | 16.0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | #11 |
1.2 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.5 | 2.7 | 2.3 | |||||
16 | 13 | 16 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna STEINBERG | NRW | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 74 | |
2 | Emma HABECK | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 84 | |
3 | Alina RIABKO | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
4 | Nora MARIAN | NRW | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 24 | 64 | |
5 | Hannah POGRZEBA | NRW | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (5) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 59 | |
6 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 20 | 48 | |
7 | Lana ROBENS | NRW | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
8 | Sophie STEINBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
9 | Annalena Alina OCHODEK | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 42 | |
10 | Janine PÜTZ | NRW | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 41 | |
11 | Franziska BRAAS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | 10 | 36 | |
12 | Alexander MÜLLER | NRW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
13 | Xenia SCHYMICZEK | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | 8 | 38 | |
14 | Michelle MAYER | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
15 | Sofia MOERLAND | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
16 | Ella HERZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Melanie DICHTER | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49