| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | HAM | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lana Marie SCHULZ | NRW | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.7 | 1.7 | 2.0 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.8 | |||||
| 6 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Matilda PFEIFER | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | #14 |
| 2.0 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 3.9 | 3.3 | 3.7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Zoey GÖTZEN | NRW | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #2 |
| 1.9 | 1.6 | 1.9 | |||||
| 3.6 | 3.3 | 3.6 | |||||
| 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Anastasia FILKOVA | NRW | 4.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | #8 |
| 1.6 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 3.5 | 3.4 | 3.6 | |||||
| 7 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Leonie KROMER | NRW | 5.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | #6 |
| 1.8 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 3.6 | 3.2 | 3.5 | |||||
| 4 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Lina WEVERS | NRW | 6.0 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | #5 |
| 2.3 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 4.4 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 1 | 6 | 8 | |||||
| 7 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | #15 |
| 1.5 | 1.4 | 1.8 | |||||
| 3.2 | 3.0 | 3.4 | |||||
| 10 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Meliha OUAYD | NRW | 8.0 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | #13 |
| 1.8 | 1.4 | 1.7 | |||||
| 3.6 | 2.8 | 3.4 | |||||
| 4 | 10 | 7 | |||||
| 9 | Emilie TSOKOLAEVA | HES | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #3 |
| 1.9 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 3.4 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 8 | 11 | 9 | |||||
| 10 | Fiona KIRCHBERG | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | #11 |
| 1.7 | 1.2 | 1.5 | |||||
| 3.3 | 2.7 | 2.9 | |||||
| 9 | 13 | 10 | |||||
| 11 | Angelina REIMER | NRW | 11.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | #4 |
| 1.6 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 3.0 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 11 | 9 | 11 | |||||
| 12 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | #10 |
| 1.5 | 1.5 | 1.2 | |||||
| 3.0 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 12 | 8 | 13 | |||||
| 13 | Emily REZEPIN | NRW | 13.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | #7 |
| 1.4 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 13 | 12 | 12 | |||||
| 14 | Maja LEIDERS | NRW | 14.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | #9 |
| 1.0 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 14 | 14 | 14 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lana Marie SCHULZ | NRW | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 68 | |
| 2 | Matilda PFEIFER | NRW | 2 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
| 3 | Zoey GÖTZEN | NRW | 2 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
| 4 | Anastasia FILKOVA | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 5 | Leonie KROMER | NRW | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 55 | |
| 6 | Lina WEVERS | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 54 | |
| 7 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 8 | Meliha OUAYD | NRW | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 41 | |
| 9 | Emilie TSOKOLAEVA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 10 | Fiona KIRCHBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 20 | |
| 11 | Angelina REIMER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 12 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 18 | |
| 13 | Emily REZEPIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
| 14 | Maja LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Melanie DICHTER | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49