SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | R-P | HES | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luana WEYERS | NRW | 1.0 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | #13 |
2.7 | 2.7 | 2.9 | |||||
5.4 | 5.3 | 6.0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Kimberly KOHL | NRW | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | #11 |
2.5 | 2.6 | 2.7 | |||||
5.1 | 5.2 | 5.5 | |||||
3 | 2 | 4 | |||||
3 | Sarah KOSOK | NRW | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #1 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||
2 | 3 | 6 | |||||
4 | Sarah RITZ | NRW | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | #2 |
2.4 | 2.5 | 2.4 | |||||
4.8 | 4.9 | 5.0 | |||||
5 | 4 | 8 | |||||
5 | Angelina PRACHT | NRW | 5.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #10 |
2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
4.9 | 4.8 | 4.9 | |||||
4 | 5 | 9 | |||||
6 | Viola Desirée VON GÖLER | NRW | 6.0 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | #7 |
2.2 | 2.1 | 2.8 | |||||
4.4 | 4.2 | 5.8 | |||||
6 | 8 | 2 | |||||
7 | Alexandra LOMOV | NRW | 7.0 | 2.0 | 1.9 | 2.9 | #6 |
2.3 | 2.2 | 2.7 | |||||
4.3 | 4.1 | 5.6 | |||||
7 | 9 | 3 | |||||
8 | Alexa GAHRIG | SAS | 8.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | #3 |
2.1 | 2.2 | 2.3 | |||||
4.3 | 4.4 | 4.8 | |||||
8 | 6 | 10 | |||||
9 | Elena BERGER | NRW | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | #4 |
2.2 | 2.2 | 2.6 | |||||
4.2 | 4.2 | 5.4 | |||||
9 | 7 | 5 | |||||
10 | Louisa HELDMANN | NRW | 10.0 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | #14 |
2.0 | 2.0 | 2.2 | |||||
4.1 | 4.0 | 4.7 | |||||
10 | 10 | 12 | |||||
11 | Emely LEVYTSKA | NRW | 11.0 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | #15 |
1.9 | 1.7 | 2.5 | |||||
3.9 | 3.5 | 5.1 | |||||
11 | 11 | 7 | |||||
12 | Jessica PAHLKE | NRW | 12.0 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | #12 |
1.8 | 1.7 | 2.3 | |||||
3.6 | 3.4 | 4.7 | |||||
12 | 12 | 11 | |||||
13 | Rabea KLEIN | NRW | 13.0 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | #5 |
1.7 | 1.7 | 2.0 | |||||
3.3 | 3.3 | 4.2 | |||||
13 | 13 | 13 | |||||
14 | Béatrice GRUBE | SAS | 14.0 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | #8 |
1.5 | 1.5 | 1.9 | |||||
3.0 | 2.9 | 4.0 | |||||
14 | 14 | 14 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luana WEYERS | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
2 | Kimberly KOHL | NRW | 0 | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 66 | |
3 | Sarah KOSOK | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
4 | Sarah RITZ | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 50 | |
5 | Angelina PRACHT | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
6 | Viola Desirée VON GÖLER | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
7 | Alexandra LOMOV | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
8 | Alexa GAHRIG | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
9 | Elena BERGER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 42 | |
10 | Louisa HELDMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 20 | |
11 | Emely LEVYTSKA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 26 | |
12 | Jessica PAHLKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
13 | Rabea KLEIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
14 | Béatrice GRUBE | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 3 | Herr Leo SAKAGUCHI | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49