Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Holly MOORE | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Kimberley FRUMM | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Louisa Brigitte MOSLER | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Carolin GUDERJAHN | NRW | 7.0 | 7 |
R | Lena Sophie UERSCHELS | NRW | ||
R | Amilia REHM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49