Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Isabel SCHMITT | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Emma JUNG | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Maria STOBBE | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Julina KAUSCHKE | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Mariam PARVANTA | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Vanessa JANIK | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Diana ECKERT | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Marina ECKERT | NRW | 9.0 | 9 |
R | Katharina BUZULIN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49