Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Carolin NAUMANN | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Katharina BRAUN | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Mario STEINIGK VERA | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Lilian MARSCHALLIK | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Leona KRAUSE | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Ailina CHEN | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Emma DRAXLER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Charleen GEILENBERG | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Amy HAMMER | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Aimee BANNIER | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Carolin Elisabeth MARTIN | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Darja BROZMANN | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Marie LEIDERS | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Linus LATZBERG | NRW | 14.0 | 14 |
R | Lotta REINBOTHE | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2020 15:49