Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 60.47 | 29.01 | 31.46 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 51.49 | 25.02 | 27.47 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
3 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 49.25 | 22.32 | 26.93 | 3.58 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Emily CLARK | TGH | NRW | 45.72 | 21.99 | 23.73 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Joellè KÖTSCHNEIDER | ERCW | NRW | 45.40 | 20.66 | 25.74 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
6 | Lena SOMMER | LSCBN | HES | 44.93 | 20.73 | 25.20 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
7 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 41.93 | 17.12 | 26.81 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #6 | |
8 | Violetta GEIS | EVK | NRW | 39.33 | 15.99 | 23.34 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
9 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 38.89 | 16.56 | 25.33 | 3.33 | 3.00 | 2.75 | 3.42 | 3.33 | 3.00 | #8 | |
10 | Alesja FILIMONOVA | NSK | NRW | 33.74 | 13.34 | 22.40 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 15:42