Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 31.80 | 16.46 | 15.34 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Lena SOMMER | LSCBN | HES | 28.07 | 14.55 | 13.52 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 27.56 | 14.76 | 12.80 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 27.53 | 13.53 | 14.00 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 26.86 | 12.92 | 14.94 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
6 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 26.78 | 12.44 | 14.34 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Violetta GEIS | EVK | NRW | 24.21 | 11.15 | 13.06 | 3.67 | 3.50 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Emily CLARK | TGH | NRW | 23.64 | 11.12 | 13.52 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
9 | Alesja FILIMONOVA | NSK | NRW | 20.10 | 7.98 | 13.12 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
10 | Joellè KÖTSCHNEIDER | ERCW | NRW | 19.03 | 7.49 | 11.54 | 3.25 | 2.92 | 2.50 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 15:42