Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 47.60 | 23.34 | 24.26 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 45.34 | 22.91 | 22.93 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
3 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 44.62 | 21.92 | 23.20 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
4 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 38.04 | 18.58 | 19.46 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 35.36 | 17.09 | 18.27 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 15:42