Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 42.15 | 18.69 | 23.46 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 39.22 | 18.28 | 20.94 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Maja GAUS | DEG | NRW | 36.87 | 16.14 | 21.73 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
4 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 36.10 | 16.20 | 20.40 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
5 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 35.79 | 17.72 | 19.07 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
6 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW | 35.63 | 16.66 | 19.47 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
7 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 32.13 | 12.89 | 19.74 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
8 | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW | 31.91 | 13.65 | 18.26 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 30.58 | 14.35 | 19.73 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 3.50 | #8 | |
10 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 29.40 | 13.67 | 15.73 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
11 | Noemie Shanti KOELBEL | REVB | BRE | 28.44 | 12.70 | 15.74 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 15:42