Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 24.46 | 12.60 | 11.86 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Maja GAUS | DEG | NRW | 22.41 | 12.35 | 10.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW | 22.39 | 11.79 | 10.60 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 21.79 | 11.73 | 10.56 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 21.75 | 11.29 | 10.46 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 21.30 | 10.78 | 10.52 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 20.72 | 11.42 | 9.80 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
8 | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW | 18.10 | 9.74 | 8.86 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
9 | Noemie Shanti KOELBEL | REVB | BRE | 17.73 | 8.53 | 9.20 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Finja ESDERS | ERCW | NRW | 17.42 | 7.16 | 10.26 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 16.84 | 7.80 | 9.54 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
12 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 13.78 | 5.98 | 7.80 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 15:42