Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina ARNDTS | TSCE | NRW | 35.48 | 1 |
2 | Natalie-Viktoria WISGALLA | EVK | NRW | 34.76 | 2 |
3 | Veronika PONOMARENKO | EJEV | NRW | 33.82 | 3 |
4 | Violetta PARZIANKA | EJEV | NRW | 33.73 | 4 |
5 | Rio HASHIMOTO | EVK | NRW | 33.02 | 5 |
6 | Daria MOOSMANN | EKAR | NRW | 31.83 | 6 |
7 | Lisa-Marie TEUBER | TSGD | HES | 29.57 | 7 |
8 | Maria WALGER | EJEV | NRW | 28.94 | 8 |
9 | Deborah MILITELLO | KEK | NRW | 28.66 | 9 |
10 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW | 27.02 | 10 |
11 | Lara BÜDDECKER | DEG | NRW | 26.33 | 11 |
12 | Jana TOPILSKI | NSK | NRW | 24.13 | 12 |
13 | Jana BODAMER | EJEV | NRW | 22.22 | 13 |
14 | Karolin BÜCHNER | ECIL | THR | 21.47 | 14 |
WD | Natalia AHLBORN | TSGD | HES | ||
WD | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | ||
WD | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 15:42