Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 73.66 | 1 | 3 |
2 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 71.77 | 3 | 1 |
3 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 70.90 | 2 | 2 |
4 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 61.06 | 4 | 4 |
5 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 54.82 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 15:42