Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 66.61 | 1 | 1 |
2 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 60.52 | 6 | 2 |
3 | Maja GAUS | DEG | NRW | 59.28 | 2 | 3 |
4 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW | 58.02 | 3 | 6 |
5 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 57.58 | 4 | 5 |
6 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 56.82 | 7 | 4 |
7 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 52.33 | 5 | 9 |
8 | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW | 50.01 | 8 | 8 |
9 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 48.97 | 11 | 7 |
10 | Noemie Shanti KOELBEL | REVB | BRE | 46.17 | 9 | 11 |
11 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 43.18 | 12 | 10 |
WD | Finja ESDERS | ERCW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 15:42