Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Xenia OLHÄUSER | HES |
2 | Anna SHERSHNOVA | HES |
3 | Emma HABECK | NRW |
4 | Anna LEISTEN | NRW |
5 | Romi Marie MEIBERT | NRW |
6 | Alissa OTTO | NRW |
7 | Charlotte RADERMACHER | NRW |
8 | Marlene SCHLOETER | NRW |
9 | Cichy WANG | NRW |
10 | Ichika YASUI | NRW |
11 | Maria YU | NRW |
12 | Helene ZHOU | NRW |
13 | Lena BREHM | R-P |
14 | Mia FETH | R-P |
15 | Laura-Katharina SCHMITT | R-P |
16 | Sophia STIERLE | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2020 12:3